Schäffer 4670 Z
| Motor | 4-Zylinder-Dieselmotor Kubota V2403-CR(-T), 37,4 kW (51 PS) / 48,6 kW (66 PS) |
| Abgasnachbehandlung / -stufe | DOC, DPF / V |
| Einsatzgewicht Fahrerschutzdach | 3400 kg |
| Einsatzgewicht Kabine | 3520 kg |
| Länge mit Standardschaufel | 4760 mm |
| Breite | 1.420 mm – 1.730 mm |
| Höhe Fahrerschutzdach | 2270 mm |
| Höhe mit Kabine | 2270 mm |
| Spurkreisradius innen | 1450 mm |
| Hubkraft | 2400 kg |
| Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) | 3260 mm |
| Kipplast gerade, Palettengabel* | 1823 kg – 2149 kg |
| Kipplast gerade, Schaufel* | 1905 kg – 2250 kg |
| *nach ISO 8313 (Schwinge horizontal) |
Fehler: Kontaktformular nicht gefunden.

