Schäffer 2428 SLT
| Motor | 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS) |
| Abgasnachbehandlung / -stufe | – / V |
| Einsatzgewicht Fahrerschutzdach | 1860 kg |
| Einsatzgewicht Kabine | 1960 kg |
| Länge mit Standardschaufel | 3950 mm |
| Breite | 940 mm – 1250 mm |
| Höhe Fahrerschutzdach | 1920 mm |
| Höhe mit Kabine | 1920 mm |
| Spurkreisradius innen | 1795 mm |
| Hubkraft | 1700 kg |
| Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) | 2300 mm |
| Schaufelinhalt** | 0,37 m³ |
| Kipplast gerade, Palettengabel* | 1185 kg – 1311 kg |
| Kipplast gerade, Schaufel* | 1550 kg – 1663 kg |
| Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel) | 1450 mm |
| *nach ISO 8313 | |
| **nach ISO 7546 |
-

Schäffer 2428 SLT
Fehler: Kontaktformular nicht gefunden.